月 | 新月 *1 |
上弦 |
満月 |
下弦 |
日付 | 天文現象 |
1月 | 12日 | 19日 | 27日 | 5日 | 1日(火) | 元日 |
2日(水) | 14h地球が近日点を通過*f | |||||
14日(月) | 成人の日 | |||||
18日(金) | 水星が外合*b | |||||
31日(木) | 木星が留 | |||||
2月 | 10日 | 18日 | 26日 | 3日 | 11日(月) | 建国記念の日 |
17日(日) | 水星が東方最大離角*c | |||||
18日(月) | 月が木星に接近21:39(1°18′) | |||||
19日(火) | 土星が留 | |||||
21日(木) | 海王星が合*a | |||||
3月 | 12日 | 20日 | 27日 | 5日 | 4日(月) | 水星が内合*b |
10日(日) | C/2011 L4パンスターズ彗星が近日点通過 | |||||
20日(水) | 春分 (20・20・21・21日パターンの第2年)*d | |||||
下旬 | パンスターズ彗星が18時30分頃西北西の地平線上10度で輝く(2013/2/2現在3等級となる見込み、吉田誠一氏のウェブサイトの今週の明るい彗星 (2013年2月2日:北半球版)を参考にしました)。日ごとに北へ移動。 | |||||
29日(金) | 天王星が合 | |||||
29日(金) | 金星が外合 | |||||
4月 | 10日 | 18日 | 26日 | 3日 | 1日(月) | 水星が西方最大離角*c |
10日(水)以降 | パンスターズ彗星が周極星になる | |||||
18日(木) | 火星が合 | |||||
28日(日) | 土星が衝 | |||||
29日(月) | 昭和の日 | |||||
5月 | 10日 | 18日 | 25日 | 2日 | 現第24期の太陽活動が、この頃極大か? | |
3日(金) | 憲法記念日 | |||||
4日(土) | みどりの日 | |||||
5日(日) | こどもの日。翌6日(月)は振替休日 | |||||
27日(月) | パンスターズ彗星が北極星の傍5度を通過。これ以降さらに暗くなっていく | |||||
28日(火) | 日没直後の西低空(10度以下)で金星と木星が接近 | |||||
6月 | 9日 | 17日 | 23日 |
1日 30日 |
13日(木) | 水星が東方最大離角 |
20日(木) | 木星が合。水星と金星が接近(1°55′) | |||||
21日(金) | 夏至 (21・21・21・22日パターンの第2年) | |||||
23日(日) | 今年最大の満月(距離0.929)*f | |||||
7月 | 8日 | 16日 | 23日 | 30日 | 5日(金) | 24h地球が遠日点通過 |
9日(火) | 土星が留 | |||||
上旬 | 長周期変光星ミラ(くじら座オミクロン星)極大 | |||||
15日(月) | 海の日 | |||||
22日(月) | 火星と木星が接近(0°47′) | |||||
30日(火) | 水星が西方最大離角 | |||||
8月 | 7日 | 14日 | 21日 | 28日 | 12(月)/13(火)日 | ペルセウス座流星群の活動極大*2 |
13日(火) | 「七夕」*3 | |||||
25日(日) | 水星が外合 | |||||
27日(火) | 海王星が衝 | |||||
9月 | 5日 | 13日 | 19日 | 27日 | 16日(月) | 敬老の日 |
19日(木) | 「中秋の名月」。金星と土星が接近(3°29′) | |||||
23日(月) | 秋分(22・23・23・23日パターンの第2年)*d | |||||
10月 | 5日 | 12日 | 19日 | 27日 | 3日(木) | 天王星が衝 |
9日(水) | 水星が東方最大離角*c | |||||
14日(月) | 体育の日 | |||||
中旬以降 | C/2012 S1アイソン彗星が4時頃東の空に見え始める(双眼鏡使用時) | |||||
17日(木) | 「十三夜」 | |||||
11月 | 3日 | 10日 | 18日 | 26日 | 1日(金) | 金星が東方最大離角*c |
2日(土) | 水星が内合 | |||||
3日(日) | 文化の日。翌4日(月)は振替休日 | |||||
6日(水) | 土星が合 | |||||
7日(木) | 木星が留 | |||||
中旬 | アイソン彗星が5時頃東南東の空に見え始める(3.5等級)。下旬には太陽に近づく(近日点通過29日)ため観測が難しい。 | |||||
18日(月) | 水星が西方最大離角 | |||||
23日(土) | 勤労感謝の日 | |||||
12月 | 3日 | 10日 | 17日 | 25日 | 上旬 | 明け方5時過ぎの東空に、尾から昇ってくるアイソン彗星が見られるだろう。26日以降は周極星となるため夕方から未明まで一晩中見られる。 1月7日に北極星の傍3度を通過(5.1等級)。これ以降、ペルセウス座へ向かう |
2日(月) | 水星食(新月1日前で観測困難) | |||||
7日(土) | 金星が最大光度(-4.7等級) | |||||
13(金)/14(土)日 | ふたご座流星群の活動極大*2 | |||||
17日(火) | 今年最小の満月(距離1.049)*f | |||||
22日(日) | 冬至 (21・22・22・22日パターンの第2年) | |||||
23日(月) | 天皇誕生日 | |||||
29日(日) | 水星が外合 |
※彗星・・・太陽に近づくと移動が速くなるため、毎日位置が大きく変わっていきます。明るさも現時点(2012年11月)での予想であるため、実際とは異なる場合があります。
*1 月は、公転により出没の時刻が毎日遅れていきますので、上弦前後であれば午後~夕方、下弦前後では朝~午前が観察しやすくなります。望遠鏡を使った観察でも、満月付近よりも半月前後の月のほうが『クレーター』の凸凹を良く見ることができます。太陽の正反対の位置に来る「満月」は、太陽が最も高くなる夏至前後では低く、逆の冬至前後では高い位置を通ります。
*2 夏と冬を代表する流星群です。流星群が飛び込んでくる方向が「輻射点=放射点、中心点」で、それが含まれる星座名を使って「○○座流星群」と呼ばれています。流星は元々は彗星が撒き散らした1mm前後の小さなチリが、秒速数十kmというものすごい速さで地球の大気に突入したときに発光する現象です。重い粒子や速度の速いものは非常に明るい「大流星」となります。流星群によって彗星が異なり、ペルセウス座流星群は「スイフト・タットル彗星」、双子座流星群は「小惑星ファエトン(3200)Phaethon」となっています。ファエトンは現在彗星としての活動が観測されていないため小惑星に分類されています。
*3 七夕とは、旧暦の七月七日の夕べということですが、今年の七月一日は8月7日なので、この日から数え始めます。「中秋の名月」も同様で旧暦の八月一日(9月5日)から数え始めます。旧暦は新月から翌新月の直前までを一月とし、その間に含まれる「中気」の種類によって「月名」を変えています。ところが、「一月」の中に「中気」を含まない場合が出てくると、名無しになってしまうので、「前月」と同じ月名」を使って『閏(うるう)●月』と呼んでいます。
用語の解説
*a「衝(しょう)=外惑星の位置が太陽の反対側に来ること。月にたとえると「満月」の位置。この頃が、外惑星と地球との距離が最も接近し、明るくなり、観望に適した時期となります。ただし、南中するのは真夜中。反対語=「合(ごう)」
*b「内合(ないごう)=内惑星の位置が太陽と地球の間に入り込むこと。通常このときが最も地球に接近しますが、「新月」状態でもあります。反対語=「外合(がいごう)」あるいは「合」は、太陽の向こう側にあるときで、距離も遠くほとんど観測することはできません。
*c「最大離角(さいだいりかく)」=水星や金星という内惑星は、地球から見て太陽からの離れ具合はそれぞれの軌道の大きさで決まってきます。水星で18~28度、金星で46~48度になり、これ以上太陽から離れることはありません。(そのため内惑星が真夜中に見られることはありません。)最大離角には、「東方」と「西方」とがあり、太陽に対し東側か西側かによって使い分けていますが、東方最大離角は夕方日没後、西方最大離角は朝方日の出前に見やすくなりますが、太陽と内惑星を結んだ傾きが地平線に対し小さいと、意外に見つけにくいかもしれません。
*d 二分二至の「4年パターン」=二分二至のみならず、二十四節気の日付は、閏年の調整が入るため、4年周期を持っています。ただ、このパターンも32年ごとに次のパターン(第1年から順次1日早まっていく)に移っていきます。春分の日は2024年から(20、20、20、21日)に、秋分の日は2012年から(22、23、23、23日)というパターンへと移行していきます。
*e 金星の最大光度=金星の見かけの明るさが最も明るくなること。通常、内合と最大離角の間にあります。大体の光度は、-4.6~-4.7ほどにもなり、青空の中で目のピントさえ合えば肉眼でも輝く針先のように見られます。2013年には「最大光度」が、12月7日の夕方にあります。
*f 地球の太陽の周りを回る軌道は、円ではなく楕円で、楕円の焦点の一つに太陽があります。そのため、毎年1月初めに太陽に近づき(0.98329AU)、7月初め太陽から遠ざかります(1.01671AU)。月も地球をまわる軌道は完全な円ではなく、楕円になっています。そのため月の視直径(見た目の大きさ)は毎日微妙に異なります。そのため、5月の満月と11月の満月を比べると1割ほど大きさが違っています。